Informationen über die gewünschte Stute
Genauere Informationen zu den Funktionen sind in der Hilfe zu finden.
Name: | Debris |
---|
ID: | 496870 |
---|
Farbe: | Rotfuchs (2,98 % der Pferde dieses Zuchtgebietes und Geschlechtes) |
---|
Gencode: | Agouti | Extension | Zilver | Creme | Dun | Grey | Rot | Gold | Hell | Sooty | Flaxen |
---|
-- | ee | zz | cc | dd | gg | R- | -- | hh | ss | f- |
---|
|
---|
Dressur: | 86 |
---|
Springen: | 98 |
---|
Trabrennen: | 65 |
---|
Gesamtpunkte: | 249 |
---|
Züchter: | Franzi |
---|
Sonstiges: | |
---|
Eingetragen am: | 15.11.2017 |
---|
Aussehen und Platzierungen
horse-creator by konikfryzyjski d'A, background by hcube d'A, ribbon-creator by JNFerrigno d'APedigree
Nachfahren
Stutenzuchtwerte
Teilwertungen | Note | |
---|
Dressur | 16 | |
Trabrennen | 12 | |
Springen | 20 | |
Gesamtkönnen | 3 | |
Teilwertungen | Note | |
---|
Trabertypische Könnensverteilung | 0 | |
Passende Hengstwahl für Mutter | -0.5 | |
Farbe | 2 | |
Trabertypische Farbe | 3 | |
Gesamtwertung | Note | |
---|
Staatsprämierung | 55.5 | |
Zuchttools für dieses Pferd
Eine Seite zurück