Informationen über die gewünschte Stute
Genauere Informationen zu den Funktionen sind in der Hilfe zu finden.
Name: | Constars Diva |
---|
ID: | 495125 |
---|
Farbe: | Fuchs (12,50 % der Pferde dieses Zuchtgebietes und Geschlechtes) |
---|
Gencode: | Agouti | Extension | Zilver | Creme | Dun | Grey | Rot | Gold | Hell | Sooty | Flaxen |
---|
-- | ee | -- | cc | dd | gg | -- | -- | -- | -- | f- |
---|
|
---|
Dressur: | 66 |
---|
Springen: | 100 |
---|
Trabrennen: | 83 |
---|
Gesamtpunkte: | 249 |
---|
Züchter: | Tzatziki |
---|
Sonstiges: | |
---|
Eingetragen am: | 24.11.2017 |
---|
Aussehen und Platzierungen
horse-creator by konikfryzyjski d'A, background by hcube d'A, ribbon-creator by JNFerrigno d'APedigree
Nachfahren
Stutenzuchtwerte
Teilwertungen | Note | |
---|
Dressur | 12 | |
Trabrennen | 16 | |
Springen | 20 | |
Gesamtkönnen | 3 | |
Teilwertungen | Note | |
---|
Trabertypische Könnensverteilung | 2.5 | |
Passende Hengstwahl für Mutter | 0.25 | |
Farbe | 0 | |
Trabertypische Farbe | 3 | |
Gesamtwertung | Note | |
---|
Staatsprämierung | 56.75 | |
Zuchttools für dieses Pferd
Eine Seite zurück