Informationen über die gewünschte Stute
Genauere Informationen zu den Funktionen sind in der Hilfe zu finden.
Name: | Níniel ~of Gondolin~ |
---|
ID: | 461857 |
---|
Farbe: | Silberschimmel (1,85 % der Pferde dieses Zuchtgebietes und Geschlechtes) |
---|
Gencode: | Agouti | Extension | Zilver | Creme | Dun | Grey | Rot | Gold | Hell | Sooty | Flaxen |
---|
a- | Ee | zz | cc | d- | Gg | | | | | |
---|
|
---|
Dressur: | 78 |
---|
Fahren: | 84 |
---|
Trabrennen: | 90 |
---|
Gesamtpunkte: | 252 |
---|
Züchter: | Maedhros |
---|
Sonstiges: | |
---|
Eingetragen am: | 23.01.2017 |
---|
Aussehen und Platzierungen
horse-creator by konikfryzyjski d'A, background by hcube d'A, ribbon-creator by JNFerrigno d'APedigree
Nachfahren
Stutenzuchtwerte
Teilwertungen | Note | |
---|
Dressur | 14 | |
Trabrennen | 16 | |
Fahren | 16 | |
Gesamtkönnen | 4 | |
Teilwertungen | Note | |
---|
Trabertypische Könnensverteilung | 5 | |
Passende Hengstwahl für Mutter | 0.75 | |
Farbe | 5 | |
Trabertypische Farbe | 1 | |
Gesamtwertung | Note | |
---|
Elite | 61.75 | |
Zuchttools für dieses Pferd
Eine Seite zurück