Informationen über die gewünschte Stute
Genauere Informationen zu den Funktionen sind in der Hilfe zu finden.
Name: | Me, Myself and I Diamant |
---|
ID: | 278536 |
---|
Farbe: | Rappe (12,91 % der Pferde dieses Zuchtgebietes und Geschlechtes) |
---|
Gencode: | Agouti | Extension | Zilver | Creme | Dun | Grey | Rot | Gold | Hell | Sooty | Flaxen |
---|
aa | E- | zz | cc | dd | gg | | | | | |
---|
|
---|
Dressur: | 88 |
---|
Distanz: | 67 |
---|
Trabrennen: | 93 |
---|
Gesamtpunkte: | 248 |
---|
Züchter: | Renngestüt Amarose |
---|
Sonstiges: | |
---|
Eingetragen am: | unbekannt |
---|
Aussehen und Platzierungen
horse-creator by konikfryzyjski d'A, background by hcube d'A, ribbon-creator by JNFerrigno d'APedigree
Nachfahren
Stutenzuchtwerte
Teilwertungen | Note | |
---|
Dressur | 16 | |
Trabrennen | 18 | |
Distanz | 12 | |
Gesamtkönnen | 3 | |
Teilwertungen | Note | |
---|
Trabertypische Könnensverteilung | 5 | |
Passende Hengstwahl für Mutter | 0 | |
Farbe | 0 | |
Trabertypische Farbe | 2 | |
Gesamtwertung | Note | |
---|
Staatsprämierung | 56 | |
Zuchttools für dieses Pferd
Eine Seite zurück